<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asaclean Purging Compound</title>
	<atom:link href="http://asaclean.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://asaclean.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 19:00:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Uso de la herramienta adecuada para cada trabajo.</title>
		<link>http://asaclean.com/es/news/use-the-right-tool-for-the-job/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=use-the-right-tool-for-the-job</link>
		<comments>http://asaclean.com/es/news/use-the-right-tool-for-the-job/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 14:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hector Sanchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boletín Técnico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asaclean.com/?p=4358</guid>
		<description><![CDATA[Una compañía automotriz de moldeo por inyección quiere obtener mayor capacidad de producción de su equipo actual. Para lograrlo, requieren reducir el tiempo muerto u obtener mejores tiempos de ciclo. El Ingeniero de Proceso describe el problema: “Hacer un cambio de PP reforzado con fibra de vidrio hacia un PP sin carga color bisque (apariencia [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-3498" alt="Hector Sanchez" src="http://asaclean.com/wp-content/uploads/2012/07/HS-Head-Shot-150x150.jpg" width="150" height="150" />Una compañía automotriz de moldeo por inyección quiere obtener mayor capacidad de producción de su equipo actual. Para lograrlo, requieren reducir el tiempo muerto u obtener mejores tiempos de ciclo.</p>
<p>El Ingeniero de Proceso describe el problema: “Hacer un cambio de PP reforzado con fibra de vidrio hacia un PP sin carga color bisque (apariencia cosmética); nos toma mucho tiempo, algunas veces el turno entero. La razón principal es  lo difícil que es limpiar la nariz de carbón y depósitos de pigmento.”</p>
<p>Después de revisar su método actual para purgar y las herramientas que utilizan encuentro que purgar con acrílico no es lo suficientemente bueno. Esto tiene sentido porque francamente utilizar molido no es la mejor herramienta para hacer el trabajo. Este trabajo requiere de un compuesto de purga diseñado exactamente para el propósito de purgar efectivamente. Entonces se revisan los parámetros que utilizan para purgar; no son los más eficientes para obtener el mejor resultado.</p>
<p>Para obtener el mayor provecho de una purga (en especial ASACLEAN), la mejor forma es “empujar fuerte”, tallar rápido y realizar cambios de presión. Por lo tanto recomiendo, vaciar el barril usando presión de sostenimiento alta mientras se realiza la purga. Esto permite usar menos material para purgar ya que se obtiene mayor área de contacto entre la purga y las paredes. Específicamente para limpiar la nariz, les remiendo aumentar la velocidad de inyección y purgar con muy pequeños disparos (reduciendo el tamaño de disparo a no más de 5% de la capacidad total). La mayor turbulencia que se genere y movimiento dentro de la nariz dará por resultado una mejor limpieza.</p>
<p>Aún la mejor purga y método no dará una solución COMPLETA si no se implementa de forma sistemática. Recuerde actualizar sus instrucciones de trabajo y entrenar a cada persona en el área. Si es posible, guarde los parámetros / procedimientos en la memoria de la máquina.</p>
<p>Después de dar soporte a esta compañía con ASACLEAN y recomendar las mejores practicas para purgar, el consumo de purga se redujo de 20 Kg a 3 Kg. El tiempo para purgar disminuyó de 8 horas a 30 minutos. Cabe mencionar, que hubo un aumento en el factor de seguridad ya que no hay necesidad ahora de desarmar la nariz. La capacidad de producción aumenta, especialmente considerando que la compañía realiza este cambio 4 veces en el mes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asaclean.com/es/news/use-the-right-tool-for-the-job/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(English) Plastic Molded Part Weight Changes from Color to Color</title>
		<link>http://asaclean.com/es/news/plastic-molded-part-weight-changes-from-color-to-color/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=plastic-molded-part-weight-changes-from-color-to-color</link>
		<comments>http://asaclean.com/es/news/plastic-molded-part-weight-changes-from-color-to-color/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2013 19:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabe Howard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boletín Técnico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asaclean.com/?p=4254</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asaclean.com/es/news/plastic-molded-part-weight-changes-from-color-to-color/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(English) Troubleshooting skills for the plastics processor, an added customer service value</title>
		<link>http://asaclean.com/es/news/troubleshooting-skills-for-the-plastics-processor-an-added-customer-service-value/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=troubleshooting-skills-for-the-plastics-processor-an-added-customer-service-value</link>
		<comments>http://asaclean.com/es/news/troubleshooting-skills-for-the-plastics-processor-an-added-customer-service-value/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 17:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Despotovich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boletín Técnico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asaclean.com/?p=3693</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asaclean.com/es/news/troubleshooting-skills-for-the-plastics-processor-an-added-customer-service-value/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(English) ASACLEAN – Sun Plastech Inc., Named Rodney Davenport  Technical Sales Representative</title>
		<link>http://asaclean.com/es/news/asaclean-sun-plastech-inc-named-rodney-davenport-technical-sales-representative/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=asaclean-sun-plastech-inc-named-rodney-davenport-technical-sales-representative</link>
		<comments>http://asaclean.com/es/news/asaclean-sun-plastech-inc-named-rodney-davenport-technical-sales-representative/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2012 20:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miyuki Matsumine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asaclean.com/?p=4196</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p><p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asaclean.com/es/news/asaclean-sun-plastech-inc-named-rodney-davenport-technical-sales-representative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(English) Keeping clear, clean plastic parts using Asaclean Purging Compound</title>
		<link>http://asaclean.com/es/news/keeping-clear-clean-plastic-parts-using-asaclean-purging-compound/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=keeping-clear-clean-plastic-parts-using-asaclean-purging-compound</link>
		<comments>http://asaclean.com/es/news/keeping-clear-clean-plastic-parts-using-asaclean-purging-compound/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 18:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Judy Colombrito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de aplicación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asaclean.com/?p=4233</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p><p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asaclean.com/es/news/keeping-clear-clean-plastic-parts-using-asaclean-purging-compound/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(English) Avoid screw pulls by using Asaclean EX Grade plastics purging compound.</title>
		<link>http://asaclean.com/es/news/avoid-screw-pulls-by-using-asaclean-ex-grade-plastics-purging-compound/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=avoid-screw-pulls-by-using-asaclean-ex-grade-plastics-purging-compound</link>
		<comments>http://asaclean.com/es/news/avoid-screw-pulls-by-using-asaclean-ex-grade-plastics-purging-compound/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 15:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jerry Weddell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de aplicación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asaclean.com/?p=4213</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asaclean.com/es/news/avoid-screw-pulls-by-using-asaclean-ex-grade-plastics-purging-compound/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(English) Using  Purging Compound for Thermoplastics Processing to Increase Cost Savings</title>
		<link>http://asaclean.com/es/news/using-purging-compound-for-thermoplastics-processing-to-increase-cost-savings/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=using-purging-compound-for-thermoplastics-processing-to-increase-cost-savings</link>
		<comments>http://asaclean.com/es/news/using-purging-compound-for-thermoplastics-processing-to-increase-cost-savings/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 20:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Cradduck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de aplicación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asaclean.com/?p=4183</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asaclean.com/es/news/using-purging-compound-for-thermoplastics-processing-to-increase-cost-savings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(English) Asaclean Purging Compound outperforms leading cast acrylic purge in less purging time, purging material, and scrapped resin!</title>
		<link>http://asaclean.com/es/news/asaclean-purging-compound-outperforms-leading-cast-acrylic-purge-in-less-purging-time-purging-material-and-scrapped-resin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=asaclean-purging-compound-outperforms-leading-cast-acrylic-purge-in-less-purging-time-purging-material-and-scrapped-resin</link>
		<comments>http://asaclean.com/es/news/asaclean-purging-compound-outperforms-leading-cast-acrylic-purge-in-less-purging-time-purging-material-and-scrapped-resin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2012 19:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Moore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boletín Técnico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asaclean.com/?p=4038</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asaclean.com/es/news/asaclean-purging-compound-outperforms-leading-cast-acrylic-purge-in-less-purging-time-purging-material-and-scrapped-resin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(English) Does Your Purging Compound STINK?</title>
		<link>http://asaclean.com/es/news/does-your-purging-compound-stink/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=does-your-purging-compound-stink</link>
		<comments>http://asaclean.com/es/news/does-your-purging-compound-stink/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2012 19:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Pizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asaclean.com/?p=4188</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p><p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asaclean.com/es/news/does-your-purging-compound-stink/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compuesto de purga evita desarmar molde para su limpieza</title>
		<link>http://asaclean.com/es/news/shutdown-and-sealing-with-purging-compound-used-to-avoid-manual-mold-cleaning-at-workshop/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=shutdown-and-sealing-with-purging-compound-used-to-avoid-manual-mold-cleaning-at-workshop</link>
		<comments>http://asaclean.com/es/news/shutdown-and-sealing-with-purging-compound-used-to-avoid-manual-mold-cleaning-at-workshop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2012 18:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hector Sanchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boletín Técnico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asaclean.com/?p=4030</guid>
		<description><![CDATA[Por error se deja Nylon en un molde perteneciente a una máquina de inyección vertical de 40 toneladas. Después que este molde ha sido almacenado varios días y que se han generado depósitos complicados de sacar. La compañía tiene que tomar una decisión de desarmar el molde para limpiarlo y absorber el tiempo muerto o [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-3498" title="Hector Sanchez" alt="Hector Sanchez" src="http://asaclean.com/wp-content/uploads/2012/07/HS-Head-Shot-150x150.jpg" width="150" height="150" />Por error se deja Nylon en un molde perteneciente a una máquina de inyección vertical de 40 toneladas. Después que este molde ha sido almacenado varios días y que se han generado depósitos complicados de sacar. La compañía tiene que tomar una decisión de desarmar el molde para limpiarlo y absorber el tiempo muerto o utilizar la purga que se usa para cambios de resina.</p>
<p>Debido a que el tiempo para desarmar es mucho mayor que solo pasar la purga por el molde, deciden hacer la prueba.</p>
<p>Primero se limpia el husillo con el grado U y después se purga a través del molde a alta velocidad con esta misma purga. Finalmente se requirieron alrededor de 5 capacidades del barril para limpiarlo. El tiempo aproximado fue de 40 minutos. “El cual todavía puede mejorarse con la práctica.” El Ingeniero de procesos ahora prefiere dejar los moldes sellados con purga y ser preventivo.</p>
<p>Si requiere más información acerca de como usar los compuestos de purga para incrementar la eficiencia en la planta procesadora de termo plásticos, <a href="mailto: hsanchez@asaclean.com">contactenos.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asaclean.com/es/news/shutdown-and-sealing-with-purging-compound-used-to-avoid-manual-mold-cleaning-at-workshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
